<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Астрология и Астрономия | Cонник: толкование снов. Знаки зодиака</title>
	<atom:link href="https://pogoda-crimea.ru/category/astrologiya-astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pogoda-crimea.ru/category/astrologiya-astronomia/</link>
	<description>Погода в Крыму. Подробный прогноз погоды в Крыму на сегодня и неделю, по большинству населенных пунктов. Карта погоды Крыма. Осадки, ветер, облачность, давление, метеоусловия. Погода в Крыму сейчас и температура морской воды на курортах Черного моря.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 15:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Сильные вспышки на Солнце возобновились</title>
		<link>https://pogoda-crimea.ru/silnye-vspyshki-na-solntse-vozobnovilis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sinoptik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 13:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрология и Астрономия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pogoda-crimea.ru/?p=187553</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="875" height="544" src="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-03_17-08-35.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-03_17-08-35.png 875w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-03_17-08-35-235x146.png 235w" sizes="(max-width: 875px) 100vw, 875px" title="" /></p>
<p>На Солнце снова усилилась активность. После двух недель затишья ночью около 4 часов по Москве на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По словам ученых, это довольно сильное событие – четвертый из пяти уровней по шкале, которую используют астрономы. Сильнее бывают только вспышки уровня ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://pogoda-crimea.ru/silnye-vspyshki-na-solntse-vozobnovilis/">Сильные вспышки на Солнце возобновились</a> появились сначала на <a href="https://pogoda-crimea.ru">Погода в Крыму: Подробный прогноз погоды в Крыму на сегодня и неделю</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Солнце бунтует: зафиксирована сильная вспышка класса М2.0</title>
		<link>https://pogoda-crimea.ru/solntse-buntuet-zafiksirovana-silnaya-vspyshka-klassa-m2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sinoptik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 10:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрология и Астрономия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pogoda-crimea.ru/?p=186819</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="340" src="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/10/186819-solntse-buntuet-zafiksirovana-silnaya-vspyshka-klassa-m2-0.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Солнце-бунтует:-зафиксирована-сильная-вспышка-класса-М2.0" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/10/186819-solntse-buntuet-zafiksirovana-silnaya-vspyshka-klassa-m2-0.jpg 880w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/10/186819-solntse-buntuet-zafiksirovana-silnaya-vspyshka-klassa-m2-0-260x100.jpg 260w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" title="Солнце-бунтует:-зафиксирована-сильная-вспышка-класса-М2.0" /></p>
<p>Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце, она случилась в ночь вторник. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Согласно данным сайта Лаборатории, вспышка, которой был присвоен балл М2.0, случилась в 3.41 мск 14 октября, пишет РИА Новости. Кроме того, помимо этой бури с начала суток уже зафиксированы четыре обычные вспышки ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://pogoda-crimea.ru/solntse-buntuet-zafiksirovana-silnaya-vspyshka-klassa-m2-0/">Солнце бунтует: зафиксирована сильная вспышка класса М2.0</a> появились сначала на <a href="https://pogoda-crimea.ru">Погода в Крыму: Подробный прогноз погоды в Крыму на сегодня и неделю</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Солнце произошел крупный выброс плазмы — потоки идут в сторону Земли</title>
		<link>https://pogoda-crimea.ru/na-solntse-proizoshel-krupnyy-vybros-plazmy-potoki-idut-v-storonu-zemli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sinoptik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 14:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрология и Астрономия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pogoda-crimea.ru/na-solntse-proizoshel-krupnyy-vybros-plazmy-potoki-idut-v-storonu-zemli/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="720" src="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/10/186589-na-solntse-proizoshel-krupnyy-vybros-plazmy-potoki-idut-v-storonu-zemli.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="На-Солнце-произошел-крупный-выброс-плазмы-—-потоки-идут-в-сторону-Земли" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/10/186589-na-solntse-proizoshel-krupnyy-vybros-plazmy-potoki-idut-v-storonu-zemli.webp 1280w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/10/186589-na-solntse-proizoshel-krupnyy-vybros-plazmy-potoki-idut-v-storonu-zemli-260x146.webp 260w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" title="" /></p>
<p>Крупный выброс плазмы произошел на Солнце утром в пятницу. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, потоки направлены в сторону Земли. На Солнце около часа назад зарегистрирована сильная вспышка уровня M1.5, сопровождавшаяся крупным выбросом плазмы в сторону Земли… За последние 3-4 суток было зарегистрировано несколько плазменных выбросов, но ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://pogoda-crimea.ru/na-solntse-proizoshel-krupnyy-vybros-plazmy-potoki-idut-v-storonu-zemli/">На Солнце произошел крупный выброс плазмы — потоки идут в сторону Земли</a> появились сначала на <a href="https://pogoda-crimea.ru">Погода в Крыму: Подробный прогноз погоды в Крыму на сегодня и неделю</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Солнце зарегистрировали очередную сильную вспышку</title>
		<link>https://pogoda-crimea.ru/na-solntse-zaregistrirovali-ocherednuyu-silnuyu-vspyshku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sinoptik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 12:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрология и Астрономия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pogoda-crimea.ru/na-solntse-zaregistrirovali-ocherednuyu-silnuyu-vspyshku/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="539" src="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/08/sunset-birds-cloud-sun-sky-red.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/08/sunset-birds-cloud-sun-sky-red.jpg 880w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/08/sunset-birds-cloud-sun-sky-red-238x146.jpg 238w" sizes="auto, (max-width: 880px) 100vw, 880px" title="" /></p>
<p>Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек, ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН зарегистрировали новую сильную вспышку и не исключили новых сильных ударов по Земле. Об этом сообщает официальный Telegram-канал учреждения. Вспышка произошла в 08:25 по московскому времени. Измеренный балл события по принятой рентгеновской шкале составляет M4.52. Вчера примерно в то же самое время, ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://pogoda-crimea.ru/na-solntse-zaregistrirovali-ocherednuyu-silnuyu-vspyshku/">На Солнце зарегистрировали очередную сильную вспышку</a> появились сначала на <a href="https://pogoda-crimea.ru">Погода в Крыму: Подробный прогноз погоды в Крыму на сегодня и неделю</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Звездопад ждём! В ночь на 12 августа над Крымом можно будет наблюдать до 100 метеоров в час</title>
		<link>https://pogoda-crimea.ru/zvezdopad-zhdyom-v-noch-na-12-avgusta-nad-krymom-mozhno-budet-nablyudat-do-100-meteorov-v-chas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sinoptik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 11:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрология и Астрономия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pogoda-crimea.ru/zvezdopad-zhdyom-v-noch-na-12-avgusta-nad-krymom-mozhno-budet-nablyudat-do-100-meteorov-v-chas/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="337" src="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/08/184107-zvezdopad-zhdyom-v-noch-na-12-avgusta-nad-krymom-mozhno-budet-nablyudat-do-100-meteorov-v-chas.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Звездопад-ждём!-В-ночь-на-12-августа-над-Крымом-можно-будет-наблюдать-до-100-метеоров-в-час" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/08/184107-zvezdopad-zhdyom-v-noch-na-12-avgusta-nad-krymom-mozhno-budet-nablyudat-do-100-meteorov-v-chas.webp 600w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/08/184107-zvezdopad-zhdyom-v-noch-na-12-avgusta-nad-krymom-mozhno-budet-nablyudat-do-100-meteorov-v-chas-260x146.webp 260w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" title="" /></p>
<p>Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, до 31 августа могут наблюдать звездопад Персеиды, а пик метеорного потока выпадает на ночь на 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария. Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей – Персеиды, действие которого приходится на период с 17 июля по 31 августа, а ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://pogoda-crimea.ru/zvezdopad-zhdyom-v-noch-na-12-avgusta-nad-krymom-mozhno-budet-nablyudat-do-100-meteorov-v-chas/">Звездопад ждём! В ночь на 12 августа над Крымом можно будет наблюдать до 100 метеоров в час</a> появились сначала на <a href="https://pogoda-crimea.ru">Погода в Крыму: Подробный прогноз погоды в Крыму на сегодня и неделю</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Солнце появились полярные корональные дыры — к чему бы это?</title>
		<link>https://pogoda-crimea.ru/na-solntse-poyavilis-polyarnye-koronalnye-dyry-k-chemu-by-eto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sinoptik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 17:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрология и Астрономия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pogoda-crimea.ru/?p=183852</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="337" src="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/07/183852-na-solntse-poyavilis-polyarnye-koronalnye-dyry-k-chemu-by-eto.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="На-Солнце-появились-полярные-корональные-дыры-—-к-чему-бы-это?" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/07/183852-na-solntse-poyavilis-polyarnye-koronalnye-dyry-k-chemu-by-eto.webp 600w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2025/07/183852-na-solntse-poyavilis-polyarnye-koronalnye-dyry-k-chemu-by-eto-260x146.webp 260w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" title="" /></p>
<p>Полярные корональные дыры появились на Солнце впервые за несколько лет. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. На Солнце началось активное формирование полярных корональных дыр. Эти структуры практически исчезли на звезде еще в 2021-2022 годах и за прошедшую неделю начали возвращаться, судя по получаемым из космоса снимкам, – ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://pogoda-crimea.ru/na-solntse-poyavilis-polyarnye-koronalnye-dyry-k-chemu-by-eto/">На Солнце появились полярные корональные дыры — к чему бы это?</a> появились сначала на <a href="https://pogoda-crimea.ru">Погода в Крыму: Подробный прогноз погоды в Крыму на сегодня и неделю</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В декабре Солнце начнёт свой путь к весне, а мы увидим два звездопада</title>
		<link>https://pogoda-crimea.ru/v-dekabre-solntse-nachnyot-svoy-put-k-vesne-a-my-uvidim-dva-zvezdopada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Эмилия]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 10:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрология и Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[погода в Крыму]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pogoda-crimea.ru/?p=167627</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="642" height="448" src="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2024/12/2024-12-02_13-54-16.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2024/12/2024-12-02_13-54-16.jpg 642w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2024/12/2024-12-02_13-54-16-209x146.jpg 209w" sizes="auto, (max-width: 642px) 100vw, 642px" title="" /></p>
<p>В Московском планетарии декабрьские события определяют так: зимнее солнцестояние. 21 декабря в 12:20 мск. Солнце, двигаясь по эклиптике достигнет самой удалённой точки от экватора в Южном полушарии небесной сферы, это момент зимнего солнцестояния. После него день начнёт потихонечку расти и наше дневное светило постепенно начнёт свой путь по направлению к весне. с 13 на 14 декабря ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://pogoda-crimea.ru/v-dekabre-solntse-nachnyot-svoy-put-k-vesne-a-my-uvidim-dva-zvezdopada/">В декабре Солнце начнёт свой путь к весне, а мы увидим два звездопада</a> появились сначала на <a href="https://pogoda-crimea.ru">Погода в Крыму: Подробный прогноз погоды в Крыму на сегодня и неделю</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прогноз погоды в Крыму на 30 октября</title>
		<link>https://pogoda-crimea.ru/prognoz-pogody-v-krymu-na-30-oktjabrja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Эмилия]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 14:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрология и Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Погода в Крыму]]></category>
		<category><![CDATA[погода в Крыму]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pogoda-crimea.ru/?p=100203</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="605" height="400" src="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/08/golden_autumn_autumn_forest_fall_colors_living_nature_yellow_autumn_nature_listopad_road-1377452.jpgd_.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="27 августа – День Михея Тиховея" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/08/golden_autumn_autumn_forest_fall_colors_living_nature_yellow_autumn_nature_listopad_road-1377452.jpgd_.jpg 605w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/08/golden_autumn_autumn_forest_fall_colors_living_nature_yellow_autumn_nature_listopad_road-1377452.jpgd_-150x99.jpg 150w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/08/golden_autumn_autumn_forest_fall_colors_living_nature_yellow_autumn_nature_listopad_road-1377452.jpgd_-768x508.jpg 768w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/08/golden_autumn_autumn_forest_fall_colors_living_nature_yellow_autumn_nature_listopad_road-1377452.jpgd_-24x16.jpg 24w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/08/golden_autumn_autumn_forest_fall_colors_living_nature_yellow_autumn_nature_listopad_road-1377452.jpgd_-36x24.jpg 36w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/08/golden_autumn_autumn_forest_fall_colors_living_nature_yellow_autumn_nature_listopad_road-1377452.jpgd_-48x32.jpg 48w" sizes="auto, (max-width: 605px) 100vw, 605px" title="" /></p>
<p>В предстоящие выходные дни, 30-31 октября, на погоду Крыма продолжит оказывать влияние область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Температура воздуха ночью +2…+7°, на южном и восточном побережье до +11°; днем воздух прогреется до +13…+18°. Ветер восточный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с, &#8212; сообщили в ФГБУ &#171;Крымское УГМС&#187;. Детальный прогноз погоды для городов и посёлков ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://pogoda-crimea.ru/prognoz-pogody-v-krymu-na-30-oktjabrja/">Прогноз погоды в Крыму на 30 октября</a> появились сначала на <a href="https://pogoda-crimea.ru">Погода в Крыму: Подробный прогноз погоды в Крыму на сегодня и неделю</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Осторожно! Сатанинский день&#8230;</title>
		<link>https://pogoda-crimea.ru/ostorozhno-sataninskij-den/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Эмилия]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 02:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрология и Астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[лунный календарь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pogoda-crimea.ru/?p=74634</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="583" height="382" src="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/10/snimok-jekrana-2025-e1602853707196.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Осторожно! Сатанинский день..." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/10/snimok-jekrana-2025-e1602853707196.png 583w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/10/snimok-jekrana-2025-e1602853707196-150x98.png 150w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/10/snimok-jekrana-2025-e1602853707196-223x146.png 223w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/10/snimok-jekrana-2025-e1602853707196-24x16.png 24w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/10/snimok-jekrana-2025-e1602853707196-36x24.png 36w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/10/snimok-jekrana-2025-e1602853707196-48x31.png 48w" sizes="auto, (max-width: 583px) 100vw, 583px" title="" /></p>
<p>9, 15, 23 и 29 лунные сутки &#8212;  одни из самых непростых, тяжёлых, непредсказуемых, мистических и таинственных дней месяца. Согласно мифам, ими правит древнегреческая богиня преисподней, магии и колдовства великая Геката. Все эти четыре дня приходятся на время смены лунных фаз. Самое распространённое их название &#8212; сатанинские дни, а появление определяет легенда: Когда-то дьявол задумал ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://pogoda-crimea.ru/ostorozhno-sataninskij-den/">Осторожно! Сатанинский день&#8230;</a> появились сначала на <a href="https://pogoda-crimea.ru">Погода в Крыму: Подробный прогноз погоды в Крыму на сегодня и неделю</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Магнитные бури в сентябре 2020 года</title>
		<link>https://pogoda-crimea.ru/magnitnye-buri-v-sentjabre-2020-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Эмилия]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 18:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрология и Астрономия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pogoda-crimea.ru/?p=93368</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="450" height="368" src="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/09/snimok-jekrana-2026-e1602854434470.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Магнитные бури в сентябре 2020 года" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/09/snimok-jekrana-2026-e1602854434470.png 450w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/09/snimok-jekrana-2026-e1602854434470-150x123.png 150w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/09/snimok-jekrana-2026-e1602854434470-179x146.png 179w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/09/snimok-jekrana-2026-e1602854434470-24x20.png 24w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/09/snimok-jekrana-2026-e1602854434470-36x29.png 36w, https://pogoda-crimea.ru/wp-content/uploads/2020/09/snimok-jekrana-2026-e1602854434470-48x39.png 48w" sizes="auto, (max-width: 450px) 100vw, 450px" title="" /></p>
<p>Основной удар от Солнца, говорят специалисты, ожидается в начале сентября и в его завершении &#8212; это будут сильные магнитные бури. При этом стоит учесть и тот факт, что люди с метеозависимостью, уверяют эксперты, могут чувствовать магнитную бурю за несколько дней до ее проявления и через пару дней после. &#171;График&#187; же возмущения геомагнитного поля в сентябре ...</p>
<p>Сообщение <a href="https://pogoda-crimea.ru/magnitnye-buri-v-sentjabre-2020-goda/">Магнитные бури в сентябре 2020 года</a> появились сначала на <a href="https://pogoda-crimea.ru">Погода в Крыму: Подробный прогноз погоды в Крыму на сегодня и неделю</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
